THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!"
Bot được vận hành bởi Hoàng Anh
bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0974570849.
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | phaihup | duydaik2 | 1,000,041 | 120 | 0 | 2026-03-06 18:06:21 | Trong phiên |
| 42 | phattaivx6 | botgomxu | 1,070,879 | 11 | 0 | Trong phiên | |
| 43 | nsotoiroi | duydaik2 | 1,000,196 | 35 | 0 | 2026-03-06 18:04:17 | Trong phiên |
| 44 | khongcay8 | hoanganhst | 1,158,380 | 12 | 0 | Trong phiên | |
| 45 | phatlocvx11 | botgomxu | 1,022,855 | 93 | 0 | 2026-03-06 18:01:53 | Trong phiên |
| 46 | nsotoiroi | duydaik2 | 1,000,258 | 47 | 0 | 2026-03-06 17:56:52 | Trong phiên |
| 47 | nsolumxu | duydaik2 | 1,000,287 | 80 | 0 | 2026-03-06 17:56:42 | Trong phiên |
| 48 | nsodopvx | duydaik2 | 1,000,349 | 44 | 0 | 2026-03-06 17:56:34 | Trong phiên |
| 49 | hupxudi | botgomxu | 1,073,312 | 11 | 0 | Trong phiên | |
| 50 | nsohackvx | duydaik2 | 1,000,287 | 88 | 0 | 2026-03-06 17:51:54 | Trong phiên |
| 51 | nsobudam | duydaik2 | 1,000,048 | 83 | 0 | 2026-03-06 17:51:50 | Trong phiên |
| 52 | nsohupxu | duydaik2 | 1,000,017 | 101 | 0 | 2026-03-06 17:51:49 | Trong phiên |
| 53 | nsolumhet | duydaik2 | 1,000,397 | 98 | 0 | 2026-03-06 17:51:45 | Trong phiên |
| 54 | nsotrumvx | duydaik2 | 1,000,216 | 67 | 0 | 2026-03-06 17:51:43 | Trong phiên |
| 55 | phaigi | botgomxu | 9,999,999 | 11 | 0 | Trong phiên | |
| 56 | hupxu277 | vanphucdz | 1,109,806 | 26 | 0 | 2026-03-06 07:01:25 | Trong phiên |
| 57 | hupxu247 | vanphucdz | 1,111,111 | 62 | 0 | 2026-03-06 07:00:49 | Trong phiên |
| 58 | hupxu253 | vanphucdz | 1,022,054 | 17 | 0 | 2026-03-06 06:58:13 | Trong phiên |
| 59 | phatlocvx8 | duydaik2 | 5,062,300 | 30 | 0 | 2026-03-06 21:00:12 | Thua cuộc |
| 60 | phatlocvx2 | duydaik2 | 8,267,953 | 17 | 0 | 2026-03-06 21:00:06 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao gồm 429 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| phatlocvx11 | Làng Tone - khu 19 | ONLINE |
| phattaivx12 | Làng Tone - khu 18 | ONLINE |
| phatlocvx12 | Làng Tone - khu 19 | ONLINE |
| phattaivx13 | Làng Tone - khu 18 | ONLINE |
| phatlocvx13 | Làng Tone - khu 19 | ONLINE |
| phattaivx14 | Làng Tone - khu 18 | ONLINE |
| phatlocvx14 | Làng Tone - khu 19 | ONLINE |
| phattaivx15 | Làng Tone - khu 18 | ONLINE |
| phatlocvx15 | Làng Tone - khu 19 | ONLINE |
| hupxu8386 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu232 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu747 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu273 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu253 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu2773 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu277 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu243 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu247 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu112 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
| hupxu6868 | Làng Tone - khu 10 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (19/04/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (13/04 - 19/04)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (04/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng